Marktgemeinde Kaltern

an der Weinstraße

Transparente Verwaltung

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 3 -12.49
2024 2 -12
2024 1 -10.62
2023 4 -20.55
2023 3 -23.14
2023 2 -17.38
2023 1 -16.39
2023 0 -19.11
2022 4 -17.37
2022 3 -17.84
2022 2 -11.32
2022 1 -10.64
2022 0 -14.93
2021 4 -21.53
2021 3 -13.36
2021 2 -15.55
2021 0 -16
2021 1 -12.36
2020 3 -15.81
2020 4 -18.97
2020 1 -13.07
2020 2 -19.06
2019 4 -16.54
2020 0 -17
2019 2 -9.63
2019 3 -9.62
2019 0 -9.56
2019 1 -.92

Letzte Aktualisierung: 05.11.2024